着手金・・・ご依頼時に、弁護士が事件に着手するための費用です(着手後は返金いたしません)。
報酬金・・・事件終了後に、事件の結果に応じてお支払いいただく費用です。
実 費・・・事件処理のために実際に生じる費用です。 例:郵便切手代、収入印紙代、交通費
30分 5,000円(税込)
標準月額 3~5万円
手数料 | |
---|---|
内容証明郵便の作成 | 3~5万円 |
契約書等の作成 | 10万円~ |
遺言書の作成 | 10万円~ |
着手金 | 報酬金 |
---|---|
10万円~ | 保険会社からの金額提示がある場合、増額分の20% |
保険会社からの金額提示がない場合、経済的利益の16% |
着手金 | 報酬金 |
---|---|
債権者1社につき2万円 (完済している場合は無料) |
減額分の10% |
過払回収額の20% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
個人破産 | 30万円~ | 原則としていただきません |
法人破産 | 50万円~ | 原則としていただきません |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 20万円~ | 30万円~ |
裁判 | 30万円~ | 30万円~ |
※財産分与・慰謝料を獲得した場合は、上記の民事事件の基準により算定した報酬金を別途いただきます。
着手金 | 報酬金 |
---|---|
30万円~ | 遺産の内容・事案の難易度に応じてご相談させていただきます |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
500万円以下 | 20万円 | 16%(最低額5万円) |
500~3000万円 | 5%+5万円 | 10%+30万円 |
3000万円以下 | 4%+35万円 | 6%+120万円 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 20万円~ | 無罪 50万円~ 不起訴 30万円~ 執行猶予 30万円~ 刑の減額 20万円~ |
事案困難な事件 | 50万円~ |
※保釈手続きについては、報酬金20万円を別途いただきます。